您所在的位置:首页 > 新手指南 > 各国衣服,鞋子的尺寸表记
各国衣服,鞋子的尺寸由于各国的尺寸标准而不同。
是否适合裸身要看顾客的年龄,体型以及衣服外形,因此请把此列表只当参考。
男士上衣
| 国名 | 尺寸 |
| 国际标记 | XS | | S | | M | | L | | XL |
| 日本 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| S | | M | | L | | LL/XL | | |
| 中国 | 165 | | 170 | | 175 | | 180 | | 185 |
| 88-90 | | 96-98 | | 108-110 | | 118-122 | | 126-130 |
| 意大利 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 英国 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 |
| 美国 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 |
| 澳洲 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | | |
男士鞋子
| 国名 | 尺寸 |
| 日本 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| 中国 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 法国 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 美国 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 |
| 英国 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 |
男士袜子
| 国名 | 尺寸 |
| 日本 | 23 | 24.5 | 25.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 英国 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 |
| 美国 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 |
| 澳洲 | 23 | 24 1/2 | 15 1/2 | 26 3/4 | 28 | 29 1/4 | |
男士帽子
| 国名 | 尺寸 |
| 日本 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 英国 | 21 | 21 1/4 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/4 | 23 1/2 |
| 美国 | 21 | 21 1/4 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/4 | 23 1/2 |
| 澳洲 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
女士上衣
| 国名 | 尺寸 |
| 国际标记 | | XS | S | M | L | XL | XXL | | |
| 日本 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| SS/XS | S | M | L | LL/XL | LL/XXL/3L | 4L | 5L | 6L |
| 36 | 38 | 40 | 42 | | | | |
| 中国 | | | 160-165 | 165-170 | 167-172 | 168-173 | 170-176 | | |
| | 84-86 | 88-90 | 92-96 | 98-102 | 106-110 | | |
| 美国 | | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| 加拿大 | | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 18 | 20 | |
| 英国 | | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 法国 | | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 38 | |
| 德国 | | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 38 | |
| 瑞士 | | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 38 | |
| 西班牙 | | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | | |
| 意大利 | | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | | |
| 澳大利亚 | | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | | |
内衣
下胸围
| 国名 | 尺寸 |
| 日本(cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 中国 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 美国 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 英国 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 澳洲 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
| 法国 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| 意大利 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
乳号
| 国名 | 尺寸 |
| 日本 | AA | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 中国 | | A | B | C | D | E | F | G | |
| 美国 | | AA | A | B | C | D | DD | DDD/E | F |
| 英国 | | AA | A | B | C | D | DD | DDD/E | F |
| 澳洲 | | AA | A | B | C | D | E | F | |
| 法国 | | AA | A | B | C | D | E | F | |
| 意大利 | | | B | C | D | E | DD | E | F |
女士鞋子
| 国名 | 尺寸 |
| 日本 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 中国 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 法国 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 美国 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 |
| 英国 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 |
女士袜子
| 国名 | 尺寸 |
| 日本 | 20.5 | 21.5 | 23 | 24.5 | 25.5 | 27 |
| 英国 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 |
| 美国 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 |
| 澳洲 | 20 1/4 | 21 1/2 | 21 1/2 | 24 | 25 1/4 | 26 1/2 |
女士帽子
| 国名 | 尺寸 |
| 日本 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 英国 | 21 | 21 1/4 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/4 | 23 1/2 |
| 美国 | 21 | 21 1/4 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/4 | 23 1/2 |
| 澳洲 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |